উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
zhongloo
আমাদের সাথে যোগাযোগ
কোড | WQV600 | WQV900 | WQV1100 | WQV1500 | WQV2000 | |
মোট উচ্চতা ((মিমি) | 600 | 900 | 1100 | 1500 | 2000 | |
ফ্রিবোর্ড (MM) | 130 | 320 | 360 | 500 | 600 | |
খসড়া (এমএম) | 380 | 460 | 560 | 750 | 1100 | |
বিভাগের দৈর্ঘ্য ((M) | 200 | |||||
ওয়ার্কিং প্রেসার ((PA) | ৩০০০-৫০০০ | |||||
কাজের শর্ত | টেনশন স্ট্রেংথ ((KN) | 20 | 50 | 80 | 120 | 150 |
ঢেউয়ের উচ্চতা ((M) | 0.3 | 1 | 1.5 | 3 | 3 | |
বাতাসের গতি ((M/S) | 8 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
প্রবাহের হার ((KN) | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান